Floor Plans
0x1A Studio/One Bed
(Contact for Availability)
Bed | Studio |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 542 |
Rent | Call for Details |
Deposit | $300 |

0X1B Studio Alcove
(Contact for Availability)
Bed | Studio |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 540 |
Rent | Call for Details |
Deposit | $300 |

1X1A
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 740 |
Rent | Call for Details |
Deposit | $300 |

1X1 B
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 680 |
Rent | Call for Details |
Deposit | $300 |
1X1 C
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 630 |
Rent | Call for Details |
Deposit | $300 |

2X1 A
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 840 |
Rent | Call for Details |
Deposit | $300 |

2X1 B
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 766 |
Rent | Call for Details |
2X2 A
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 999 -to 1,080 |
Rent | Call for Details |
Deposit | $300 |
2X2 B
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,065 |
Rent | Call for Details |
Deposit | $300 |

2X2 C
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 969 |
Rent | Call for Details |
Deposit | $300 |
2X2 D
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 785 |
Rent | Call for Details |
Deposit | $300 |
